Futsal-Liigaseurat ry:n sometilit
FB 1 150
IG 969
Ytube 127
0
Seuraajia seuroilla (IG &FB) 21.12.2020
Sometilastoja 21.12.2020
Yht. | Yht. | Yht. | % | FB | IG | |
Naiset | 21.12.20 | 10.11.20 | Ero | Muutos | 21.12.20 | 21.12.20 |
ACE | 874 | 848 | 26 | 3,1% | 433 | 441 |
FC Halikko | 864 | 829 | 35 | 4,2% | 509 | 355 |
FC OPA | 1 385 | 1 345 | 40 | 3,0% | 873 | 512 |
FC Sport J | 875 | 857 | 18 | 2,1% | 505 | 370 |
FTK | 1 107 | 1 075 | 32 | 3,0% | 591 | 516 |
GFT * | 2 156 | 2 140 | 16 | 0,7% | 1 608 | 548 |
HIFK * | 3 093 | 2 983 | 110 | 3,7% | 645 | 2 448 |
Ilves FS * | 2 500 | 2 462 | 38 | 1,5% | 1 876 | 624 |
KaDy | 1 261 | 1 234 | 27 | 2,2% | 587 | 674 |
KP-V | 995 | 971 | 24 | 2,5% | 346 | 649 |
MuSa | 1 420 | 1 385 | 35 | 2,5% | 696 | 724 |
YIlves | 892 | 873 | 19 | 2,2% | 327 | 565 |
Yhteensä | 17 422 | 17 002 | 420 | 2,5% | 8 996 | 8 426 |
Keskiarvo | 1 452 | 1 417 | 35 | 750 | 702 |
Yht. | Yht. | Yht. | % | FB | IG | |
Miehet | 21.12.20 | 28.10.20 | Ero | Muutos | 21.12.20 | 21.12.20 |
FC Kemi | 6 620 | 6 479 | 141 | 2,2% | 5 035 | 1 585 |
GFT | 2 488 | 2 466 | 22 | 0,9% | 1 608 | 880 |
Ilves FS | 3 044 | 3 007 | 37 | 1,2% | 1 876 | 1 168 |
JoSePa | 1 241 | 1 228 | 13 | 1,1% | 670 | 571 |
KaDy | 4 047 | 4 023 | 24 | 0,6% | 2 571 | 1 476 |
Akaa Futsal | 3 545 | 3 470 | 75 | 2,2% | 1 970 | 1 575 |
Mad Max | 2 013 | 1 947 | 66 | 3,4% | 1 168 | 845 |
PJK | 1 103 | 1 072 | 31 | 2,9% | 706 | 397 |
PP-70 | 1 088 | 1 065 | 23 | 2,2% | 703 | 385 |
SieVi | 2 086 | 2 068 | 18 | 0,9% | 1 043 | 1 043 |
SoVo | 1 452 | 1 444 | 8 | 0,6% | 906 | 546 |
ToPV | 2 370 | 2 325 | 45 | 1,9% | 1 475 | 895 |
Riemu | 6 348 | 6 297 | 51 | 0,8% | 3 857 | 2 491 |
HIFK | 1 104 | 976 | 128 | 13,1% | 645 | 459 |
Yhteensä | 38 549 | 37 867 | 682 | 1,8% | 24 233 | 14 316 |
Keskiarvo | 2 754 | 2 705 | 49 | 1 731 | 1 023 | |
Omatoimiset pelaajien esittelyt (2 kpl)
Video | Video | ||
Miehet | 09/2020 | 12/2020 | |
Akaa Futsal | @akaafutsal | ok | ei |
FC Kemi | @fckemi_ihme | ok | ok |
GFT | @gftmiehet | ok | ok |
HIFK | @hifkfutsalmiehet | ok | ei |
Ilves FS | @ilvesfutsal | ei | ei |
JoSePa | @josepamiehet | ok | ok |
KaDy | @kadyfutsal | ok | ok |
Mad Max | @futsalmadmax | ok | ok |
PJK | @pjkfutsal | ok | ei |
PP-70 | @peepee70futsal | ok | ei |
Riemu | @liikunnanriemu | ei | ok |
SieVi | @sievifs | ok | ei |
SoVo | @sovofutsal | ok | ei |
ToPV | @palloveikot | ei | ei |
11 | 6 | ||
Naiset | 10/2020 | 12/2020 | |
ACE | @ace_futsal | ok | ok |
FC Halikko | @fchalikkonaiset | ok | ei |
FC OPA | @fcopa_naiset | ok | ok |
FC Sport J | @fcsportnaiset | ok | ei |
FTK Tornio | @ftknaiset | ok | ok |
GFT | @gftnaiset | ok | ok |
HIFK | @hifkfutsalnaiset | ok | ok |
Ilves FS | @ilvesfsnaiset | ok | ok |
KaDy | @kadynaiset | ok | ok |
KP-V | @kp_vetu | ok | ei |
MuSa | @musafutsal | ok | ok |
Ylöjärven Ilves | @yilvesnaisetfs | ok | ei |
12 | 8 |
Kuva- ja videopankki
Miehet | Pelikuvat | Pelaajakuvat | Maalikoosteet |
Akaa Futsal | Ok | Ok | Ok |
FC Kemi | Ok | Ok | Ok |
GFT | Ok | Ok | Ok |
HIFK | ei kuvia | ei kuvia | Ok |
Ilves FS | Ok | Ok | Ok |
JoSePa | Ok | ei kuvia | Ok |
KaDy | Ok | Ok | Ok |
Mad Max | Ok- vähän | ei kuvia | Ok |
PJK | Ok- vähän | Ok nimet? | Ok |
PP-70 | ei kuvia | ei kuvia | Ok |
Riemu | OK– 2 kuvaa | ei kuvia | Ok |
SieVi | ei kuvia | ei kuvia | Ok |
SoVo | ei kuvia | ei kuvia | Ok |
ToPV | Ok- vähän | Ok- 5 pelaajaa | ei koosteita |
Naiset | |||
Naiset | Pelikuvat | Pelaajakuvat | Maalikoosteet |
ACE | ei uusia kuvia | Ok– 2 kuvaa | Ok |
FC Halikko | Ok | Ok- | Ok |
FC OPA | Ok- | ei kuvia | Ok |
FC Sport J | ei kuvia | ei kuvia | Ok |
FTK Tornio | Ok- | Ok | 1 kooste |
GFT | Ok- | Ok– | Ok |
HIFK | ei kuvia | ei kuvia | Ok |
Ilves FS | ei kuvia | Ok | Ok |
KaDy | Ok | Ok | Ok |
KP-V | ei kuvia | ei kuvia | Ok |
MuSa | Ok- | Ok– resoluutio | Ok |
Ylöjärven Ilves | Ok | ei kuvia | Ok |